53 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>Full Name</TH></TR> | 53 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").N%%</TH></TR> |
54 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Title:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N3" size=5 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N3%%"></TD></TR> | 54 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").socialTitle%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N3" size=5 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N3%%"></TD></TR> |
55 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>First:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N1" size=20 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N1%%"></TD></TR> | 55 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").givenName%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N1" size=20 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N1%%"></TD></TR> |
56 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Middle:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N2" size=20 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N2%%"></TD></TR> | 56 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").middleName%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N2" size=20 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N2%%"></TD></TR> |
57 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Last:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N0" size=20 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N0%%"></TD></TR> | 57 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").sn%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N0" size=20 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N0%%"></TD></TR> |
58 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Suffix:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N4" size=5 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N4%%"></TD></TR> | 58 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").generationQualifier%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="N4" size=5 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:N4%%"></TD></TR> |
63 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>Telephones</TH></TR> | 63 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").TEL%%</TH></TR> |
64 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Work:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T0" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T0%%"></TD></TR> | 64 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").WORK%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T0" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T0%%"></TD></TR> |
65 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Home:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T1" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T1%%"></TD></TR> | 65 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").HOME%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T1" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T1%%"></TD></TR> |
66 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Cell:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T2" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T2%%"></TD></TR> | 66 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").CELL%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T2" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T2%%"></TD></TR> |
67 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Fax:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T3" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T3%%"></TD></TR> | 67 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").FAX%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T3" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T3%%"></TD></TR> |
68 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>Assistant:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T4" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T4%%"></TD></TR> | 68 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").AGENT%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="T4" size=15 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:T4%%"></TD></TR> |
76 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>Address</TH></TR> | 76 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").ADR%%</TH></TR> |
77 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>P.O. Box:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A0" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A0%%"></TD></TR> | 77 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").postOfficeBox%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A0" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A0%%"></TD></TR> |
78 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Street:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A2" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A2%%"></TD></TR> | 78 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").street%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A2" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A2%%"></TD></TR> |
79 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Suite:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A1" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A1%%"></TD></TR> | 79 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").suite%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A1" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A1%%"></TD></TR> |
80 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>City:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A3" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A3%%"></TD></TR> | 80 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").l%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A3" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A3%%"></TD></TR> |
81 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Region:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A4" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A4%%"></TD></TR> | 81 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").st%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A4" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A4%%"></TD></TR> |
82 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Postal Code:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A5" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A5%%"></TD></TR> | 82 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").postalCode%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A5" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A5%%"></TD></TR> |
83 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Country:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A6" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A6%%"></TD></TR> | 83 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").c%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="A6" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:A6%%"></TD></TR> |
84 | </TABLE></TD></TR></TABLE></TD> |
84 | </TABLE></TD></TR></TABLE></TD> |
85 | |
85 | |
86 | <!--%%IF EXISTS(zzzzzzz)--> |
86 | <!--%%IF EXISTS(zzzzzzz)--> |
87 | <TD ALIGN=LEFT><TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR> |
87 | <TD ALIGN=LEFT><TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR> |
88 | <TD BGCOLOR="#EEEEEE"><TABLE BORDER=0 width="100%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=3> |
88 | <TD BGCOLOR="#EEEEEE"><TABLE BORDER=0 width="100%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=3> |
89 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>Home Address</TH></TR> |
89 | <TR BGCOLOR="#CCCCCC"><TH COLSPAN=2>Home Address</TH></TR> |
90 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>P.O. Box:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H0" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H0%%"></TD></TR> | 90 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").postOfficeBox%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H0" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H0%%"></TD></TR> |
91 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Street:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H2" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H2%%"></TD></TR> | 91 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").street%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H2" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H2%%"></TD></TR> |
92 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Suite:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H1" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H1%%"></TD></TR> | 92 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").suite%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H1" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H1%%"></TD></TR> |
93 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>City:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H3" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H3%%"></TD></TR> | 93 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").l%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H3" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H3%%"></TD></TR> |
94 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Region:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H4" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H4%%"></TD></TR> | 94 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").st%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H4" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H4%%"></TD></TR> |
95 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Postal Code:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H5" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H5%%"></TD></TR> | 95 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").postalCode%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H5" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H5%%"></TD></TR> |
96 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>Country:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H6" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H6%%"></TD></TR> | 96 | <TR VALIGN=TOP><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").c%%:</TD><TD><INPUT TYPE=text NAME="H6" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:H6%%"></TD></TR> |
106 | <TR><TH ALIGN=LEFT NOWRAP>Job Title:</TH><TD><INPUT TYPE=text NAME="Title" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:title%%"></TD></TR> | 106 | <TR><TH ALIGN=LEFT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").TITLE%%:</TH><TD><INPUT TYPE=text NAME="Title" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:title%%"></TD></TR> |
107 | <TR><TH ALIGN=LEFT NOWRAP>Profession:</TH><TD><INPUT TYPE=text NAME="Role" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:role%%"></TD></TR> | 107 | <TR><TH ALIGN=LEFT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").ROLE%%:</TH><TD><INPUT TYPE=text NAME="Role" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:role%%"></TD></TR> |
108 | <TR><TH ALIGN=LEFT NOWRAP>Web Site:</TH><TD><INPUT TYPE=text NAME="URL" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:URL%%"></TD></TR> | 108 | <TR><TH ALIGN=LEFT NOWRAP>%%HTML:DICTIONARY("HeaderNames").URL%%:</TH><TD><INPUT TYPE=text NAME="URL" size=25 MaxLength=200 VALUE="%%HTML:URL%%"></TD></TR> |